J'affiche ici les mesures de l'usure des pneus et des plaquettes tous les 1000 km environ.
Limites :
L'épaisseur minimale pour les disques est de 3 mm (c'est indiqué dessus).
Il y a une marque au fond de la rainure centrale des pneus mais elle est tellement petite qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y en a pas si on n'y regarde pas de plus près.
Pour les pneus :
Je mesure la profondeur de la rainure centrale (toujours au même endroit).
Pour les plaquettes :
Je mesure la distance séparant les plaquettes et l'épaisseur des disques.
Il n''y a pas de mesures pour les plaquettes arrières ne pouvant y accéder facilement.
(P: distance entre plaquettes, D: épaisseur disque)
Date | Kilométrage | Pneu AV | Pneu AR | Système de freinage Avant | Système de freinage Arrière | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2019 | 1750 | 5.4 mm | 4.5 mm | P: 12.8 mm, D: 3.8 mm | D: 4 mm | |
02/12/2019 | 2746 | 5.3 mm | 4.5 mm | P: 12.5 mm, D: 3.6 mm -> Usure P: 0.1 mm, D: 0.2 mm | D: 3.8 mm -> Usure D: 0.2 mm | |
31/12/2019 | 3726 | 4.9 mm | 4.4 mm | P: 12.3 mm, D: 3.4 mm -> Usure P: 0.0 mm, D: 0.2 mm | D: 3.6 mm -> Usure D: 0.2 mm | |
29/01/2020 | 4765 | 4.7 mm | 3.4 mm ? | P: 12.3 mm, D: 3.4 mm -> Usure P: 0.0 mm, D: 0 mm | D: 3.6 mm -> Usure D: 0 mm | |
17/02/2020 | 5730 | 3.8 mm ? | 4.0 mm | P: 12.3 mm, D: 3.3 mm -> Usure P: 0 mm, D: 0.1 mm | D: 3.6 mm -> Usure D: 0 mm | |
12/03/2020 | 6710 | 4.4 mm | 3.8 mm | P: 12.3 mm, D: 3.3 mm -> Usure P: 0 mm, D: 0 mm | D: 3.6 mm -> Usure D: 0 mm | Je roule moins vite et utilise mieux le frein moteur. |
24/05/2020 | 8843 | 4.3 mm | 3.5 mm | |||
03/09/2020 | 11820 | 4.3 mm | 3.5 mm | P: 12 mm, D: 3.3 mm -> Usure P: 0.3 mm, D: 0 mm | D: 3.6 mm -> Usure D: 0 mm |
Remarques générales provisoires :
- l'usure des pneus semble être de 0.2 mm / 1000 km.
- les plaquettes ne s'usent pas vite.
- l'usure des disques dépend beaucoup du style de conduite.
Pneus hiver (montés le 25/10/2020)
Date | Kilométrage | Pneu AV | Pneu AR |
26/10/2020 | 13840 | 5.5 mm | |
19/12/2020 | 15265 | 5.0 mm | 4.5 mm |
13/03/2021 | 17950 | 4.6 mm | 3.7 mm |